Vinhos
Oferta de vinhos
Código | Origem | Tipo | Região | Ano | Litros | Preço (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | PT | TINTUREIRAS 20-25 PTS COR | LX | 2022 | 500 000 | Sob consulta | |
005 | U.E | VT 13.5% | U.E | 2022 | 750 000 | Sob consulta | |
006 | PT | VB 13.0% | ALENTEJO - IG | 2022 | 100 000 | Sob consulta | |
007 | PT | VT 14-14.5% | ALENTEJO - IG | 2022 | 500 000 | Sob consulta | |
010 | PT | VT 13.5% | LX - IG | 2022 | 500 000 | Sob consulta | |
011 | PT | VT12.0 % | LX - IG | 2021 | 200 000 | Sob consulta | |
013 | PT | VB LICOROSO | 2022 | 150 0000 | Sob consulta | ||
015 | PT | VT 13.0% | LX - IG | 2022 | 1 000 000 | Sob consulta | |
016 | PT | VT 14.0% | TEJO - IG | 2022 | 500 000 | Sob consulta | |
017 | PT | VT 13.5% | TEJO- IG | 2022 | 200 000 | Sob consulta | |
021 | PT | VT 13% | DOURO | 2022 | 75 000 | Sob consulta | |
022 | U.E | VB 10.5% | U.E | 2022 | 300 000 | Sob consulta | |
023 | U.E | VB 11.5% | UE | 2022 | 300 000 | Sob consulta | |
Procura de vinhos
Código | Origem | Tipo | Região | Ano | Litros | Preço (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | PT | VT | LX - IG | 2022 | 25 000(MINIMO) | Sob consulta |
002 | PT | VT | TEJO - IG | 2022 | 25 000( MINIMO) | Sob consulta |
003 | PT | VB | 25 000( MINIMO) | Sob consulta | ||
004 | PT | VT | 25 000( MINIMO) | Sob consulta | ||
005 | PT | VT | ALENTEJO 13-13.5% VOL. | 2022 | 200 000 | Sob consulta |
006 | PT | VT Alicante Bouchet | 2022 | 100 000 | Sob consulta | |
Derivados
Oferta de Derivados
Código | Origem | Tipo | Litros | Preço (€) |
---|---|---|---|---|
001 | AGUARDENTE VINICOLA APROVADA PELO IVDP, PARA VINHOS DO PORTO | Sob consulta | ||
Procura de Derivados
Código | Origem | Tipo | Litros | Preço (€) |
---|---|---|---|---|
001 | Aguardente Vínica | 200 000 | Sob consulta | |
002 | Aguardente Vitícola | 1 500 000 | Sob consulta |
Uvas
Oferta de Uvas
Código | Origem | Tipo | Região | Kg | Preço (€) |
Procura Uvas
Código | Tipo | Região | Quantidade Kg | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Uvas Brancas | Lisboa e Tejo | > de 30 000 | sob consulta | ||
002 | uvas Tintas | Lisboa e Tejo | > de 30 000 | sob consulta |